Marc's Projekte Homepage


                                 

 Home   HiFi   Holz   Licht   Messtechnik   Technik   Natur   Diverses   @  www  $
                                 

Hartmann & Braun

Skalenbücher und Listen mit Produktionsdatum und Jahrgang.
Anhand der folgenden Listen kann man die Messinstrumente dem Produktionsjahr zuordnen.
Ausserdem kann man erkennen wie viel in den verschiedenen Jahren produziert wurde.
Die erste Tabelle ist nach Skalenbüchern geordnet. In jedem Buch wurde ca. 25.000
Skalennummern erfasst. Und die letzte Tabelle zeigt die Produktionsmengen des jeweiligen
Herstellungsjahr an.
 

Hier gibt es die Listen als Excel-Tabelle zum Download.
Diese Liste darf nicht ohne vorherige schriftliche Einwilligung des
Autors in irgendeiner Form auf irgendeine Weise reproduziert werden.

 

Skalen- von bis  
buch-Nr. Skalen-Nr. Datum Skalen-Nr. Datum Bemerkung
1 5.808 19.03.1889 33.687 21.11.1896 ab Nr. 6.396 am 22.03.1890
2 33.688 21.11.1896 61.499 31.05.1899  
3 61.500 31.05.1899 96.339 28.02.1901  
4 96.340 28.02.1901 131.301 17.02.1903  
5 131.302 28.02.1903 166.183 27.10.1904  
6 166.184 27.10.1904 200.525 02.02.1906  
7 200.526 02.02.1906 235.603 19.02.1907  
8 235.604 19.02.1907 270.215 21.02.1908  
9 207.216 21.02.1908 304.689 06.04.1909  
10 304.690 07.04.1909 324.794 31.12.1909  
11 324.795 03.01.1910 344.651 10.08.1910  
12 344.652 10.08.1910 364.847 10.04.1911  
13 364.848 10.04.1911 385.247 07.12.1911  
14 385.248 07.12.1911 405.647 19.07.1912  
15 405.648 19.07.1912 432.999 25.04.1913  
16 433.000 25.04.1913 460.199 03.02.1914  
17 460.200 03.02.1914 487.399 10.02.1915  
18 487.400 11.02.1915 514.599 02.05.1916  
19 514.600 02.05.1916 541.941 03.03.1917  
20 541.942 29.05.1917 569.141 22.11.1917  
21 569.142 22.11.1917 596.341 13.06.1918  
22 596.342 13.06.1918 623.465 14.05.1919  
23 623.466 15.05.1919 650.529 05.06.1920  
24 650.530 04.06.1920 677.597 22.07.1921  
25 677.598 23.07.1921 704.628 13.05.1922  
26 704.629 15.05.1922 731.899 22.02.1923  
27 731.900 22.02.1923 758.814 04.02.1924  
28 758.815 04.02.1924 785.824 06.01.1925  
29 785.825 08.01.1925 813.024 03.08.1925  
30 813.025 03.08.1925 840.184 05.02.1926  
31 840.185 05.02.1926 867.000 26.08.1926  
32 867.001 26.08.1926 892.000 21.02.1927  
33 892.001 21.02.1927 917.000 12.08.1927  
34 917.001 12.08.1927 942.000 12.01.1928  
35 942.001 12.01.1928 967.000 30.05.1928  
36 967.001 30.05.1928 992.000 24.09.1928  
37 992.001 24.09.1928 1.017.000 05.03.1929  
38 1.017.001 05.03.1929 1.042.060 09.10.1929  
39 1.042.061 09.10.1929 1.067.120 10.01.1930  
40 1.067.121 10.01.1930 1.092.180 06.08.1930  
41 1.092.181 06.08.1930 1.117.240 08.07.1931  
42 1.117.241 08.07.1931 1.142.300 24.10.1932  
43 1.142.301 24.10.1932 1.167.360 15.12.1933  
44 1.167.361 15.12.1933 1.192.420 05.01.1935  
45 1.192.421 05.01.1935 1.217.480 31.01.1935  
46 1.217.481 31.01.1935 1.242.540 26.06.1935  
47 1.242.541 01.07.1935 1.267.600 18.12.1935  
48 1.267.601 18.12.1935 1.292.650 11.07.1936  
49 1.292.651 11.07.1936 1.317.710 07.10.1936  
50 1.317.711 07.10.1936 1.342.770 01.03.1937  
51 1.342.771 01.03.1937 1.367.830 10.05.1937  
52 1.367.831 07.05.1937 1.392.890 03.08.1937  
53 1.392.891 05.08.1937 1.417.950 09.12.1937  
54 1.417.951 09.12.1937 1.443.010 27.05.1938  
55 1.443.011 27.05.1938 1.468.070 01.06.1938  
56 1.468.071 01.06.1938 1.491.130 20.08.1938  
57 1.493.131 20.08.1938 1.518.190 08.11.1938  
58 1.518.191 08.11.1938 1.543.250 11.01.1939  
59 1.543.251 16.01.1939 1.568.310 10.03.1939  
60 1.568.311 10.03.1939 1.593.370 16.08.1939  
61 1.593.371 16.08.1939 1.618.430 01.07.1939  
62 1.618.431 01.07.1939 1.643.490 16.09.1939  
63 1.643.491 16.09.1939 1.668.550 20.02.1940  
64 1.668.551 20.02.1940 1.693.610 25.01.1940  
65 1.693.611 25.01.1940 1.718.670 20.03.1940  
66 1.718.671 28.03.1940 1.743.730 18.07.1940  
67 1.743.731 18.07.1940 1.768.790 30.07.1940  
68 1.768.791 30.07.1940 1.793.850 14.10.1940  
69 1.793.851 14.10.1940 1.818.910 17.12.1940  
70 1.818.911 17.12.1940 1.843.970 31.07.1941  
71 1.843.971 31.08.1941 1.869.030 05.04.1941  
72 1.869.031 05.04.1941 1.894.090 27.05.1941  
73 1.894.091 25.05.1941 1.919.150 14.07.1941  
74 1.919.151 14.07.1941 1.944.210 22.10.1941  
75 1.944.211 22.08.1941 1.969.270 03.06.1942  
76 1.969.271 03.05.1942 1.944.330 23.03.1942 1941 !
77 1.944.331 17.07.1942 2.019.390 25.01.1944 1944 Chaos
78 2.019.391 08.02.1944 2.044.450 22.04.1942 1944 Chaos
79 2.044.451 17.09.1942 2.069.510 (ohne) leere Seiten !
80 2.069.511 12.05.1942 2.094.570 20.05.1942  
81 2.094.571 20.05.1942 2.119.630 18.08.1942  
82 2.119.631 01.10.1942 2.144.690 (ohne) leere Seiten ! Bleistifteintragungen
83 2.144.691 (ohne) 2.169.750 11.08.1942 Leere Seiten St1V
84 2.169.751 (ohne) 2.194.810 16.10.1942  
85 2.194.811 16.10.1942 2.219.870 11.02.1942 leere Seiten, Chaos
86 2.219.871 11.02.1943 2.244.930 19.05.1943  
87 2.244.931 19.05.1943 2.269.920 13.09.1943 leere Seiten
88 2.269.921 (ohne) 2.295.000 17.11.1943 leere Seiten
89 2.295.001 17.11.1943 2.320.060 01.02.1944  
90 2.320.061 02.02.1944 2.345.120 (ohne) leere Seiten
91 2.345.121 (ohne) 2.370.180 16.10.1945 leere Seiten
92 2.370.181 16.10.1945 2.395.240 15.03.1950 zerrissen
93 2.395.241 15.03.1950 2.420.302 22.06.1951 beschädigt, Elima-Geräte
94 2.334.000 22.08.? 2.441.320 ? doppelte Nrn. Braunschweig, Elima
95 2.441.321 26.10.1950 2.466.240 ? beschädigt, letztes Blatt fehlt
96 2.466.241 17.07.1951 2.490.960 21.11.1952  
97 2.490.961 04.09.1952 2.515.880 ? .10.1953  
98 2.515.881 ?.10.1953 ? ?.?.1953  
99 2.540.795 07.12.1953 2.565.710 07.01.1955 Braunschweig, Elima
100 2.565.711 07.01.1955 2.590.560 05.11.1954 Braunschweig, Elima
101 2.590.561 02.12.1954 2.615.480 26.04.1955 Camille Bauer
102 2.615.481 26.04.1955 2.640.260 (ohne) Camille Bauer, letzte Blätter beschädigt
103 2.640.261 27.05.1955 2.655.130 ?.?.1955 Camille Bauer, Schreibfehler
104 2.655.131 08.12.1955 2.689.980 01.08.1956 leere Seite
105 2.689.981 01.08.1956 2.714.830 06.12.1956 Braunschweig
106 2.714.831 06.12.1956 2.739.610 06.08.1957 leere Seiten
(rot !) 2.739.611 15.02.1957 2.764.460 17.11.1958  
107 2.764.461 26.06.1957 2.789.240 10.03.1958 leere Seiten
108 2.789.241 10.03.1958 2.814.020 18.06.1959 Camille Bauer
109 2.814.021 18.07.1958 2.838.800 02.04.1959  
(ohne) 2.838.801 20.10.1958 2.863.580 (ohne)  
110 2.863.581 26.03.1959 2.888.360 04.12.1959  
         
2 dünne Skalenbücher nur THK PK Potenitolux B
(b) 2.932.701 13.04.1961 3.042.770 17.11.1962  
(a) 6.455.163 ?.?.1964 6.569.999 29.11.1965 reingelegte Blätter:
          bis 1967 = 7 Mio.
          bis 1971 = 10 Mio.
         
  von bis  
Jahr Skalen-Nr. Datum Skalen-Nr. Datum Produktionsmenge
1890 6.396 22.03.1980 7.980 23.12.1890 1.584
1891 7.981 03.01.1891 10.935 24.12.1891 2.954
1892 10.936 05.01.1892 14.288 24.12.1892 3.352
1893 14.289 02.01.1893 17.477 23.12.1893 3.188
1894 17.478 03.01.1894 21.438 22.12.1894 3.960
1895 21.439 04.01.1895 26.845 24.12.1895 5.406
1896 26.846 02.01.1896 34.463 24.12.1896 7.617
1897 34.464 04.01.1897 43.428 24.12.1897 8.964
1898 43.429 03.01.1898 55.400 24.12.1898 11.971
1899 55.401 02.01.1899 73.150 29.12.1899 17.749
1900 73.151 02.01.1900 93.484 27.12.1900 20.333
1901 93.485 02.01.1901 111.677 24.12.1901 18.192
1902 111.678 02.01.1902 129.362 31.12.1902 17.684
1903 129.363 02.01.1903 148.367 31.12.1903 19.004
1904 148.368 04.01.1904 170.626 31.12.1904 22.258
1905 170.627 02.01.1905 198.197 30.12.1905 27.570
1906 198.198 03.01.1906 231.137 31.12.1906 32.939
1907 231.138 02.01.1907 265.915 31.12.1907 34.777
1908 265.916 02.01.1908 298.203 31.12.1908 32.287
1909 298.204 04.01.1909 324.794 31.12.1909 26.590
1910 324.795 03.01.1910 357.011 31.12.1910 32.216
1911 357.012 02.01.1911 387.380 30.12.1911 30.368
1912 387.381 02.01.1912 421.272 31.12.1912 33.891
1913 421.273 04.01.1913 457.542 31.12.1913 36.269
1914 457.543 02.01.1914 485.200 31.12.1914 27.657
1915 485.201 04.01.1915 505.877 31.12.1915 20.676
1916 505.878 04.01.1916 532.236 30.12.1916 26.358
1917 532.237 02.01.1917 576.194 31.12.1917 43.957
1918 576.195 02.01.1918 614.761 31.12.1918 38.566
1919 614.762 02.01.1919 638.979 31.12.1919 24.217
1920 638.980 03.01.1920 666.201 31.12.1920 27.221
1921 666.202 03.01.1921 691.135 31.12.1921 24.933
1922 691.136 02.01.1922 727.368 29.12.1922 36.232
1923 727.369 03.01.1923 756.994 31.12.1923 29.625
1924 756.995 02.01.1924 785.500 31.12.1924 28.505
1925 785.501 02.01.1925 835.412 31.12.1925 49.911
1926 835.413 02.01.1916 886.015 31.12.1926 50.602
1927 886.016 04.01.1927 939.956 29.12.1927 53.940
1928 939.960 02.01.1928 1.006.287 31.12.1928 66.327
1929 1.006.288 02.01.1929 1.066.022 31.12.1929 59.734