Marc's Projekte Homepage
PC-Lautsprecher als TFT Halter
fertig gebaute Lautsprecher
Entwürfe
komplett aus Buche |
Füllung: schwarzes Leder |
Füllung: Edelstahl oder Alu |
||
Abmessungen (LxBxH): 20 cm x 20 cm x 40 cm Volumen: 9,5 Liter |
||||
blau beschichtete Spanplatte |
blau gebeiztes Buchenbrett |
Einkaufsliste
Menge | Zuschnitt: Buche Leimholzplatten, 18mm | Bezugsquelle | Euro |
4x | 200mm x 200mm (Oben / Unten) | Praktiker | alles 31,97 |
4x | 200mm x 362mm (Rechts / Links) | Praktiker | |
4x | 162mm x 362mm (Vorne / Hinten) | Praktiker | |
Menge | Material | Bezugsquelle | Euro |
1m | Rundholz Buche 20mm | Praktiker | |
2x | Edelstahl Gardinenstange 240cm (Tarrington House) | Praktiker | |
8x | Stockschraube 8x80 | Bahr | 6,80 |
8x | Mutter M8 + Unterlegscheiben | Bahr | |
4x | Distanzmutter M6 | Praktiker | |
16x | Senkkopfschraube M4x25 + Muttern | Praktiker | 4,18 |
16x | Senkkopfholzschraube 4x25 | Bahr | 1,44 |
4x | Stromschiene aus Kupfer | eBay | |
1 Paar | Koaxial-Lautsprecher MCO ABS 130 ALG 1670 | eBay | 23,00 |
4x | M6x65 Inbus-Schrauben + Scheiben, vergoldet | KK-Chrom | 7,50 |
2x | Lederstücke 20cm x 40cm | Polsterer | 20,00 |
1x | Aluminiumplatte 210mm x 766mm x 10mm | eBay | 17,00 |
4x | Schrauben M8x15 | Praktiker | |
Menge | Material | Bezugsquelle | Euro |
2x | Spulen 1mH (Mundorf) | Plus-Elektronik | 10,40 |
2x | Spulen 0,33mH (Mundorf) | Plus-Elektronik | 7,28 |
2x | Kondensatoren MKT 8,2µF (Mundorf) | Plus-Elektronik | 8,16 |
2x | Kondensatoren MKP 8,2µF(Mundorf) | Plus-Elektronik | 9,44 |
2x | Widerstände 3,9 Ohm/5W (Intertechnik) | Plus-Elektronik | 0,90 |
2x | Widerstände 15 Ohm/5W (Intertechnik) | Plus-Elektronik | 0,90 |
1 Beutel | Vliesmatte für 20 Liter (Sonofil) | Plus-Elektronik | 2,65 |
2x | Passivmembran Peerless SDS 134 (Tymphany) | Plus-Elektronik | 25,80 |
1x | Epoxyd-Platine 200x100 einseitige Kupferbeschichtung | Reichelt | 1,55 |
67,08 |
Bau der Lautsprecher
Weichenbauteile von Mundorf und Intertechnik. |
||||
Das 'Platinenlayout' habe ich mit dem
Frontplatten Designer der
Schäfer AG
gemacht. Hier ist die Datei inkl. Bauteil, und hier exklusive Bauteile, also nur die Bohrungen. Die Leiterbahnen habe ich dann mit Lineal aufgezeichnet und mit einem Dremel frei gelegt. in der Fachsprache heißt das Isolationsfräsen. Hier der Plan der Frequenzweiche. |
||||
Die Kupferschienen dienen gleichzeitig
als Anschlussterminal und Befestigung der Boxen auf dem Schreibtisch. Die Gewindebolzen wurde mit großer Flamme aufgelötet. |
||||
Bau der TFT-Halter
Bau des Verstärkers